日本凱特Kett食品成分檢測(cè)儀KB-270
近紅外成分計(jì)“ KB-270”已經(jīng)發(fā)布,它可以同時(shí)測(cè)量多達(dá)4種成分,例如水,蛋白質(zhì),糖和油。
可以輕松快速地進(jìn)行成分分析。
測(cè)量方式 | 近紅外底部投影/接收/反射型 |
光譜法 | 濾光鏡 |
測(cè)量點(diǎn) | 直徑約25mm |
通道數(shù) | 50(1CH x 4分量同時(shí)測(cè)量) |
測(cè)量時(shí)間 | 正常測(cè)量:7秒(取決于設(shè)置) |
顯示 | 有機(jī)EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出),RS-232C(打印機(jī)輸出),LAN |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無(wú)冷凝),相對(duì)濕度30至80% |
電源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/重量 | 415(寬)x370(深)x230(高)mm ? 12kg |
配件 | 遮光罩,樣品池(φ90mm的玻璃木屋),樣品池支架,校準(zhǔn)板,電源線,備用保險(xiǎn)絲,無(wú)線局域網(wǎng)路由器,PC軟件,使用說(shuō)明書(shū) |
選項(xiàng) | 打印機(jī)“ VZ-800”,大號(hào)玻璃小屋,遮罩支架,反射器,深層遮光蓋 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.officersairline.cn) 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:344137 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)