訪問次數(shù):1189
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本hanakigum強耐酸堿手套A-20L化學(xué)防護手套可處理各種化學(xué)品,例如酸,王水,硝酸,硫酸,鹽酸,苛性鈉以及強酸和強堿,例如苛性鉀。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本hanakigum強耐酸堿手套A-20L
材料質(zhì)量 | |
---|---|
CSM(氯磺化聚乙烯) | |
用法 | 化學(xué)防護手套可處理各種化學(xué)品,例如酸,王水,硝酸,硫酸,鹽酸,苛性鈉以及強酸和強堿,例如苛性鉀。 *使用強酸和強堿時,請使用聚乙烯內(nèi)手套以確保安全。 |
功能(是什么讓它與眾不同) |
|
使用案例 |
|
產(chǎn)品 標識符 | 產(chǎn)品名稱 | 物種 | 顏色 | 襯 砌 | 防滑 | 袖帶 纏繞 | 總長度 (米/米) | 厚度 (米/米) | 袖 口折疊長度 (米/米) | 手掌寬度 (米/米) | 包裹數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81020 | A-32 | 濃密的頭發(fā)移植 | 藍 | 蜂擁 | 占有 | 占有 | 360 | 0.6 | 170 | 120 | 1×40 |
81030 | A-30 | 瀾手/納西吉 | 藍 | 納西吉 | 占有 | 占有 | 360 | 0.55 | 170 | 120 | 1×40 |
81000 | A-22 | 蜂擁 | 藍 | 蜂擁 | 占有 | 占有 | 360 | 0.5 | 170 | 120 | 1×40 |
81100 | A-22L | 毛發(fā)移植,長型,孔眼,彈性繩 | 藍 | 蜂擁 | 占有 | 占有 | 580 | 0.5 | 230 | 120 | 1×15 |
81010 | A-20 | 烏塔, 納西吉 | 藍 | 納西吉 | 占有 | 占有 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1×40 |
81110 | A-20L | 薄,梨,長,孔眼,帶橡膠繩 | 藍 | 納西吉 | 占有 | 占有 | 580 | 0.45 | 230 | 120 | 1×15 |
81050 | A-10 | <軟型>薄,納西吉 | 藍 | 納西吉 | ― | 占有 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1×60 |
81200 | B-22戰(zhàn)斗機 | 女性:薄型,頭發(fā)移植 | 藍 | 蜂擁 | 占有 | 占有 | 290 | 0.4 | 130 | 100 | 1×40 |
81310 | B-22L | 女性:薄,植絨,長,帶孔眼,帶彈性繩 | 藍 | 蜂擁 | 占有 | 占有 | 550 | 0.4 | 200 | 100 | 1×15 |
水力酸 | 王水 | 硫酸(96%), | 硝酸(60%) | 鹽酸(35%), | 氫氧化 鈉(40%) | 氨水 (26%) | 次氯酸 鈉(10%) | 丙烯酸 |
---|
*請注意,如果化學(xué)品的液體溫度升高,它更容易受到影響。
日本hanakigum強耐酸堿手套A-20L
清潔方法 | 儲存注意事項 |
---|---|
使用后,用水洗去任何粘附的污垢,并在陰涼處晾干。 * 請在室溫下干燥。 (如果受熱干燥,由于滲透的化學(xué)溶液的影響,可能會加速變質(zhì)。 | 存放在陰涼、黑暗的地方,通風(fēng)良好,避免陽光直射。 |