訪問(wèn)次數(shù):712
更新日期:2024-03-23
簡(jiǎn)要描述:
日本h-repic林時(shí)計(jì)鹵素光源LA-150CELA-150CE 已通過(guò) UL 和 IEC 認(rèn)證,可滿足安全需求。內(nèi)置電路中增加了諧波靜噪濾波器單元,并且還符合EMC指令的EMI和EMS。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無(wú) |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本h-repic林時(shí)計(jì)鹵素光源LA-150CE
LA-150CE 已通過(guò) UL 和 IEC 認(rèn)證,可滿足安全需求。
內(nèi)置電路中增加了諧波靜噪濾波器單元,并且還符合EMC指令的EMI和EMS。
按安全選擇的標(biāo)準(zhǔn)類型
提供 12V/15V 鹵素?zé)?/span>
內(nèi)置遠(yuǎn)程功能
UL 安全認(rèn)證產(chǎn)品
CE認(rèn)證產(chǎn)品
安全可靠 日本制造
圖像處理照明
顯微鏡照明
實(shí)驗(yàn)室觀察照明
日本h-repic林時(shí)計(jì)鹵素光源LA-150CE
鹵素?zé)纛愋?/span> | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|---|
電壓 | 15 | 12 | ||
功耗 | 150瓦 | 100瓦 | 50瓦 | |
色溫 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
平均預(yù)期壽命 *1 | 700H | 700H | 1,000小時(shí) | 2,000小時(shí) |
平均照度 *2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
※1. 燈泡壽命是參考值,不是保證值。 ※2. 照度是在纖維結(jié)合直徑為5 mm,長(zhǎng)度為500 mm,距離發(fā)光端15 mm處測(cè)量的。 |
型 | LA-150CE |
---|---|
額定輸入電壓 | AC200-240V(允許輸入電壓范圍AC180-264V) |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
功耗 | 180W(150W燈最大額定負(fù)載時(shí)) |
照明方式 | 直流照明系統(tǒng) |
照度穩(wěn)定性 *3 | 輸入電壓波動(dòng)±10%照度波動(dòng)約±0.3% |
光強(qiáng)度調(diào)整 | 輸出電壓可變系統(tǒng)(帶輸出切換) |
可調(diào)電壓范圍 | 直流3-12V/14V |
可變光強(qiáng)度范圍 | 2-100% |
過(guò)流保護(hù)電路 | 下垂型(自動(dòng)返回方式) |
過(guò)溫保護(hù)電路 | 輸出切斷類型(通過(guò)電源循環(huán)恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
內(nèi)置過(guò)濾器 | 冷過(guò)濾器和隔熱板 |
工作溫度范圍 | 0-+40°C |
工作濕度范圍 | 20-80%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
使用的保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A 玻璃管保險(xiǎn)絲 (φ5.2×20毫米) |
特點(diǎn)1 | 燈開/關(guān)功能 |
特點(diǎn)2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)程功能 *4 |
特點(diǎn)3 | 燈熄火檢測(cè)功能(帶監(jiān)視器 LED) |
短時(shí)初級(jí)電壓 | 1,440V |
長(zhǎng)期初級(jí)電壓 | 490 |
瞬態(tài)電壓類別 | 第二類 |
污染程度 | 2 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1、EN61010-1 |
外部尺寸 | 寬115×高130×深264毫米(不包括突起) |
重量 | 約 3.5 千克 |
※3. 燈泡更換不符合條件。 ※4. 有關(guān)遠(yuǎn)程功能,請(qǐng)參閱技術(shù)文檔。 * 除非另有說(shuō)明,否則將安裝150W鹵素?zé)簟?/span> |