訪問次數(shù):717
更新日期:2024-03-24
簡(jiǎn)要描述:
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)光纖光源LA-HDF108/158高亮度4芯片功率LED 專有光學(xué)透鏡 照度相當(dāng)于100W~150W鹵素?zé)?/p>
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)光纖光源LA-HDF108/158
型號(hào)/型號(hào): LA-HDF158AA / LA-HDF108AA / LA-HDF108DA
高亮度4芯片功率LED 專有光學(xué)透鏡 照度相當(dāng)于100W~150W鹵素?zé)?/span>
日本HAYASHI林時(shí)計(jì)光纖光源LA-HDF108/158
型 | LA-HDF158AA | LA-HDF108AA | LA-HDF108DA |
---|---|---|---|
額定輸入 | 交流100V-240V ±10%,50/60Hz | ||
功耗 | 20 | 18 | 18 |
發(fā)射顏色(色溫) ※1) | 白 (6500K) | ||
中央照度 ※2 | 400,000lx | 300,000lx | 300,000lx |
發(fā)光二極管壽命 ※3 | 30,000小時(shí) | ||
冷卻機(jī)構(gòu) | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | 無風(fēng)扇 | |
調(diào)光方式 | 通過恒流控制方法和前面板上的旋鈕進(jìn)行連續(xù)調(diào)光 | ||
過濾器直徑 | φ22.5 | ||
外部控制功能 ※4 | LED 開/關(guān) 遠(yuǎn)程調(diào)光:模擬信號(hào)輸入 (DC0-5V) | LED 開/關(guān) 遠(yuǎn)程調(diào)光:8 位并行 | |
標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志 | - | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度: 0°C – 40°C 環(huán)境濕度: 20% – 80%相對(duì)濕度(無冷凝) 室內(nèi)使用,海拔2000m以內(nèi) | ||
外部尺寸 | [寬] 78 毫米 x [高] 144 毫米 x [深]200 毫米(不包括突出部分) | ||
體重 | 2.0公斤 | ||
附屬品 | 使用說明書,AC100V專用交流電源線(帶接地端子的3針A型) ※5 | ||
*1.色溫為參考值,并非保證值。 *2.捆扎直徑φ8毫米,長(zhǎng)度500毫米 從出口端50mm的光導(dǎo) 遠(yuǎn)處的參考照度。 *3.LED壽命可能因使用環(huán)境而異,并非保證值。 *4.可添加高/低切換選項(xiàng)。 高模式:正常光強(qiáng)度,低模式:光源光強(qiáng)度減半 *AC5V 240.AC 電源線單獨(dú)出售。 |